Programm
Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Klinische Neurophysiologie und funktionelle Bildgebung
mit EP/EMG Kurs
| Zeiten | Programm |
|---|---|
| 09:00 – 09:30 | Grundlagen der Evozierten Potentiale |
| 09:30 – 10:15 | Somatosensible Potentiale: Ableitung, Interpretation und Fallbeispiele |
| 10:15 – 10:30 | Pause |
| 10:30 – 11:15 | Akustisch evozierte Hirnstammpotentiale – Grundlagen und Indikationen |
| 11:15 – 12:00 | Visuell evozierte Potentiale: Ableitung, Interpretation und Fallbeispiele |
| 12:00 – 13:00 | Mittagspause |
| 13:00 – 16:30 | Übungen EPs und NLG/EMG (Neurologische Ambulanz) |
| Zeiten | Programm |
|---|---|
| 09:00 – 09:30 | Stellenwert der Elektrophysiologie in der Abklärung autonomer Erkrankungen |
| 09:30 – 10:00 | Nerven/Muskelultraschall komplementär zur Elektrophysiologie: was gibt es Neues? |
| 10:00 – 10:30 | Inhibitorische Reflexe – Physiologie und klinische Anwendungen |
| 10:30 – 10:45 | Pause |
| 10:45 – 11:15 | MEP – für den praktischen Einsatz geeignet? |
| 11:15 – 11:45 | EDX aus wissenschaftlicher Sicht: gibt es Neues und Innovatives? |
| 11:45 – 12:45 | Mittagspause / Möglichkeit zum Besuch der Industrieausstellung |
| 12:45 – 13:30 | Mitgliederversammlung |
| 13:30 – 17:15 | EEG gestern, heute, morgen – Anwendungen von der Neonatologie bis zur Neurochirurgie Vorsitz: |
| 13:30 – 14:00 | 100 Jahre EEG – eine Zeitreise |
| 14:00 – 14:30 | Multimodale Konnektivitätsanalysen bei therapieresistenter Epilepsie |
| 14:30 – 15:00 | Vom Rohsignal zur Diagnose – EEG im Schlafmedizin-Alltag |
| 15:00 – 15:15 | Pause |
| 15:15 – 15:45 | ACNS-Kriterien für Status epilepticus: Von der Theorie zur Anwendung |
| 15:45 – 16:15 | EEG und Multimodalmonitoring in der Neuro-Intensivmedizin |
| 16:15 – 16:45 | Intraoperatives Monitoring bei Schädelbasisoperationen: Funktionsprotektion in Hochrisikoeingriffen |
| 16:45 – 17:15 | EEG und aEEG-Monitoring in der Neonatologie |
| Zeiten | Programm |
|---|---|
| 09:00 – 09:30 | NLG bei selten untersuchte Nerven: dennoch sinnvoll |
| 09:30 – 10:00 | NLG bei Innervationsanomalien |
| 10:00 – 10:30 | Triple-Stimulation |
| 10:30 – 11:00 | Hyperexzitabilitätssyndrome: EMG und Klinik |
| 11:00 – 12:30 | Mittagspause |
| ab 12:30 | EMG Prüfung |
DFP-Punkte
Die Veranstaltung wurde von der Österreichischen Akademie der Ärzte mit folgenden DFP-Punkten approbiert:
- Donnerstag, 06. November: 8 Punkte (ID: 1034485)
- Freitag, 07. November: 8 Punkte (ID: 1034488)
- Samstag, 08. November: 3 Punkte (ID: 1034490)